<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>photos Archives - Le Podcast de So Sweet Planet</title>
	<atom:link href="https://sosweetplanet.com/tag/photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Des podcasts autour de l&#039;Environnement, de la Culture et des Droits humains</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2022 14:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://sosweetplanet.com/terre/wp-content/uploads/2023/06/cropped-Logo-Envirnnt-Culture-drts-humains-1080X1080-32x32.png</url>
	<title>photos Archives - Le Podcast de So Sweet Planet</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EverydayClimateChange, les photos du réchauffement climatique</title>
		<link>https://sosweetplanet.com/everydayclimatechange-les-photos-du-rechauffement-climatiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ANNAGREEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 09:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[compte instagram]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[reportages]]></category>
		<category><![CDATA[témoignages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosweetplanet.com/?p=239</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Des photographes de renommée internationale témoignent en images du changement climatique sur ce compte Instagram. EverydayClimateChange est un projet en ligne impliquant des photographes établis sur six continents. Leurs photographies, accompagnées de textes explicatifs (en anglais) apportent les preuves du réchauffement climatique et de ses conséquences. Tout le monde peut contribuer. &#160; Voir le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://sosweetplanet.com/everydayclimatechange-les-photos-du-rechauffement-climatiques/">EverydayClimateChange, les photos du réchauffement climatique</a> est apparu en premier sur <a href="https://sosweetplanet.com">Le Podcast de So Sweet Planet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gordon Parks</title>
		<link>https://sosweetplanet.com/gordon-parks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ANNAGREEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 13:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[droits civiques]]></category>
		<category><![CDATA[fondation]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Parks]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Noirs]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[photo-reportages]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[racisme]]></category>
		<category><![CDATA[réalisateur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosweetplanet.com/terre/?p=144</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Photographe, réalisateur et journaliste, Gordon Parks s&#8217;est fortement impliqué pour la justice sociale et dans la lutte pour les droits civiques. Ses photo-reportages pour le magazine Life ont marqué son époque et contribué à la faire évoluer. Parks inscrivait son travail dans la perspective d&#8217;une contribution à la recherche commune d&#8217;une vie et d&#8217;un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://sosweetplanet.com/gordon-parks/">Gordon Parks</a> est apparu en premier sur <a href="https://sosweetplanet.com">Le Podcast de So Sweet Planet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photos &#8211; Portraits d’un monde ébranlé par le changement climatique</title>
		<link>https://sosweetplanet.com/photos-portraits-dun-monde-ebranle-par-le-changement-climatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ANNAGREEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 12:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosweetplanet.com/terre/?p=138</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Le quotidien Le Monde a publié sur son site 14 reportages interactifs sur les effets du changement climatique sur notre planète. De superbes photos pour prendre conscience de l&#8217;impact sur les populations et de l&#8217;urgence de la situation : fonte accélérée des glaciers, montée des eaux, sécheresses et inondations&#8230; Voir les reportages interactifs  </p>
<p>L’article <a href="https://sosweetplanet.com/photos-portraits-dun-monde-ebranle-par-le-changement-climatique/">Photos &#8211; Portraits d’un monde ébranlé par le changement climatique</a> est apparu en premier sur <a href="https://sosweetplanet.com">Le Podcast de So Sweet Planet</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
